Navigation

USA Ratgeber - Allgemein




Einkommenssteuer in den Vereinigten Staaten (2011)

Home » Allgemein » Einkommenssteuer in den Vereinigten Staaten (2011)
Posted 25. August 2011


Steuersatz Single Married Filing Jointly Married Filing Separately Head of Household
10% $0 – $8,500 $0 – $17,000 $0 – $8,500 $0 – $12,150
15% $8,501 – $34,500 $17,001 – $69,000 $8,501 – $34,500 $12,150 – $46,250
25% $34,501 – $83,600 $69,001 – $139,350 $34,501 – $69,675 $46,250 – $119,400
28% $83,601 – $174,400 $139,351 – $212,300 $69,675 – $106,150 $119,401 – $193,350
33% $174,401 – $379,150 $212,301 – $379,150 $106,151 – $189,575 $193,350 – $379,150
35% $379,151+ $379,651+ $189,576+ $379,151+

Comment

Textile Help

Feeds